称号系统
| 称号名称 | 领取条件 | 效果 |
| 打抱不平的 | 击败【一只耳喽罗】50次和【一只耳跟班】50次。 | 体力+2 |
| 街斗称霸的 | 击败【街头混混】50次、【街头恶棍】50次和【街头霸王】50次。 | 体力+4 |
| 强盗天敌 | 击败【成群的强盗】50次和【成群的强盗头目】50次。 | 体力+6 |
| 恶霸天敌 | 击败【成群的恶霸】50次和【成群的恶霸头目】50次。 | 体力+8 |
| 刀客天敌 | 击败【刀客】50次和【刀客头目】50次。 | 体力+10 |
| 山贼天敌 | 击败【成群的山贼】50次和【成群的山贼头目】50次。 | 体力+12 |
| 武士天敌 | 击败【武士】50次和【武士头目】50次。 | 体力+14 |
| 叛兵天敌 | 击败【成群的叛兵】50次和【成群的叛兵头目】50。 | 体力+16 |
| 戎狄天敌 | 击败【戎狄】50次和【戎狄头目】50次。 | 体力+18 |
| 叛将天敌 | 击败【成群的叛将】50次和【成群的叛将头目】50次。 | 体力+20 |
| 食人妖天敌 | 击败【食人妖】50次。 | 体力+22 |
| 游魂天敌 | 击败【游魂】50次。 | 体力+24 |
| 僵尸天敌 | 击败【僵尸】50次。 | 体力+26 |
| 强盗克星 | 击败【强盗首领】30次。 | 体力+2 |
| 恶霸克星 | 击败【恶霸首领】30次。 | 体力+4 |
| 刀客克星 | 击败【刀客首领】30次。 | 体力+6 |
| 山贼克星 | 击败【山贼首领】30次。 | 体力+8 |
| 武士克星 | 击败【武士首领】30次。 | 体力+10 |
| 叛兵克星 | 击败【叛兵首领】30次。 | 体力+12 |
| 戎狄克星 | 击败【戎狄首领】30次。 | 体力+14 |
| 叛将克星 | 击败【叛将首领】30次。 | 体力+16 |
| 食人妖克星 | 击败【食人妖王】30次。 | 体力+18 |
| 游魂克星 | 击败【千年游魂】30次。 | 体力+20 |
| 僵尸克星 | 击败【僵尸王】30次。 | 体力+22 |
| 除暴有功的 | 完成成就【强盗天敌】、【山贼天敌】、【强盗克星】和【山贼克星】 | 体力+24 |
| 攘夷有功的 | 完成成就【恶霸天敌】、【戎狄天敌】、【恶霸克星】和【戎狄克星】 | 体力+26 |
| 退蛮有功的 | 完成成就【刀客天敌】、【武士天敌】、【刀客克星】和【武士克星】 | 体力+28 |
| 招安有功的 | 完成成就【叛兵天敌】、【叛将天敌】、【叛兵克星】和【叛将克星】 | 体力+30 |
| 驱鬼有功的 | 完成成就食人妖天敌、游魂天敌、僵尸天敌、食人妖克星、游魂克星和僵尸克星 | 体力+35 |
| 校场新手 | 击败【百夫长】50次。 | 命中等级+1 |
| 校场熟手 | 击败【千夫长】50次。 | 命中等级+2 |
| 校场老手 | 击败【校尉】50次。 | 命中等级+3 |
| 校场高手 | 击败【都尉】50次。 | 命中等级+4 |
| 校场名士 | 击败【将军】50次。 | 命中等级+5 |
| 校场卫士 | 击败【大将军】50次。 | 命中等级+6 |
| 校场勇士 | 击败【国家勇士】50次。 | 命中等级+7 |
| 校场训练官 | 完成成就匹敌百夫长、千夫长、校尉、都尉,将军、大将军和匹敌国家勇士。 | 命中等级+15 |
| 白起天敌 | 击败【白起】1次。 | 伤害+5 |
| 白起克星 | 击败【白起】20次。 | 伤害+10 |
| 白起之伤 | 击败英雄难度的【白起】1次。 | 伤害+10 |
| 白起之殇 | 击败英雄难度的【白起】20次。 | 伤害+15 |
| 稻草人天敌 | 击败双刀稻草人50次,连弩稻草人50次和龙胆稻草人50次。 | 体力+10 |
| 机关人天敌 | 击败斩马机关人50次,震天机关人50次和霸王机关人50次。 | 体力+15 |
| 稻草人克星 | 击败稻草人首领30次。 | 体力+20 |
| 机关人克星 | 击败机关人首领30次。 | 体力+25 |
| 冒险王 | 完成成就【稻草人天敌】、【机关人天敌】、【稻草人克星】和【机关人克星】 | 体力+30 |
| 克敌无形的 | 完成成就【校场无敌手】、【白起之殇】和【冒险王】 | 体力+35 |
| 绯红斗士 | 单人积分赛达到130分。 | 韧性+3 |
| 猩红斗士 | 单人积分赛达到135分。 | 韧性+6 |
| 鲜血斗士 | 单人积分赛达到140分。 | 韧性+9 |
| 残阳斗士 | 单人积分赛达到145分。 | 韧性+15 |
| 人杰 | 完成任务小有名气(PVP) | 伤害+1 |
| 鬼雄 | 完成任务名扬四海(PVP) | 伤害+2 |
| 修罗 | 完成任务威震天下(PVP) | 伤害+3 |
| 黄泉引路人 | 完成任务独孤求败(PVP) | 伤害+4 |
| 骁勇善战的 | 累积决斗擂台胜利100场 | 伤害+5 |
| 威震一方的 | 累积决斗擂台胜利500场 | 伤害+6 |
| 独孤求败的 | 累积决斗擂台胜利1000场 | 伤害+7 |
| 天下无敌的 | 累积决斗擂台胜利3000场 | 伤害+8 |
| 令人畏惧的 | 累积决斗擂台胜利5000场 | 伤害+10 |
| 车骑将军 | 擂台决斗胜率达到50% | 吸收+3 |
| 镖骑将军 | 擂台决斗胜率达到60% | 吸收+6 |
| 常胜将军 | 擂台决斗胜率达到70% | 吸收+9 |
| 战神 | 擂台决斗胜率达到80% | 吸收+15 |
| 不走运的 | 持有铜币小于100 | 行动力恢复1% |
| 阔绰的 | 持有铜币小于1000 | 行动力恢复2% |
| 穷的只剩钱的 | 铜币大于100000 | 行动力恢复3% |
| 富甲一方的 | 铜币大于500000 | 行动力恢复4% |
| 富可敌国的 | 铜币大于1000000 | 行动力恢复5% |
| 穷鬼 | 银币小于10 | 战术经验加成1% |
| 有钱人 | 银币大于5000 | 战术经验加成2% |
| 款爷 | 银币大于10000 | 战术经验加成3% |
| 财主 | 银币大于50000 | 战术经验加成5% |
| 财神 | 银币大于100000 | 战术经验加成10% |
| 庶民 | 官衔大于无品 | 伤害+1 |
| 亭长 | 官衔大于九品 | 伤害+2 |
| 县令 | 官衔大于八品 | 伤害+3 |
| 郡守 | 官衔大于七品 | 伤害+4 |
| 监御史 | 官衔大于六品 | 伤害+5 |
| 大司马 | 官衔大于五品 | 伤害+6 |
| 上大夫 | 官衔大于四品 | 伤害+7 |
| 公卿 | 官衔大于三品 | 伤害+8 |
| 太师 | 官衔大于二品 | 伤害+9 |
| 丞相 | 官衔大于一品 | 伤害+10 |
| 真龙之血 | 国王方能领取 | 伤害+12 |
| 辛勤的 | 种植等级到达3 | 行动力上限+50 |
| 苦干的 | 锻造等级到达3 | 行动力上限+50 |
| 勤奋的 | 战术等级到达3 | 行动力上限+150 |
| 好学的 | 学识等级到达3 | 行动力上限+50 |
| 不辞辛劳的 | 种植等级到达5 | 行动力上限+70 |
| 钢筋铁骨的 | 锻造等级到达5 | 行动力上限+70 |
| 经验丰富的 | 战术等级到达5 | 行动力上限+200 |
| 大智若愚的 | 学识等级到达5 | 行动力上限+70 |
| 巧手的 | 种植锻造战术学识等级同时达到2 | 行动力上限+40,行动力恢复速度+5% |
| 鬼斧神工的 | 种植锻造战术学识等级同时达到3 | 行动力上限+150,行动力恢复速度+5% |
| 巧夺天工的 | 种植锻造战术学识等级同时达到5 | 行动力上限+200,行动力恢复速度+5% |
| 肌肉发达的人 | 武力大于等于30 | 体力+5 |
| 尚武之人 | 武力大于等于40 | 体力+10 |
| 猛士 | 武力大于等于60 | 体力+15 |
| 龙虎将 | 武力大于等于70 | 体力+20 |
| 无双英杰 | 武力大于等于80 | 体力+25 |
| 霸王 | 武力大于等于90 | 体力+30 |
| 头脑灵敏的人 | 智力大于等于30 | 体力+5 |
| 聪颖脑袋瓜 | 智力大于等于40 | 体力+10 |
| 智囊 | 智力大于等于60 | 体力+15 |
| 军师 | 智力大于等于70 | 体力+20 |
| 凤雏 | 智力大于等于80 | 体力+25 |
| 卧龙 | 智力大于等于90 | 体力+30 |
| 身手矫健的人 | 灵巧大于等于30 | 体力+5 |
| 机敏之人 | 灵巧大于等于40 | 体力+10 |
| 急行使 | 灵巧大于等于60 | 体力+15 |
| 奔雷 | 灵巧大于等于70 | 体力+20 |
| 风行者 | 灵巧大于等于80 | 体力+25 |
| 无疆行者 | 灵巧大于等于90 | 体力+30 |
| 先锋伍长 | 统率大于等于30 | 体力+5 |
| 督军 | 统率大于等于40 | 体力+10 |
| 军司马 | 统率大于等于60 | 体力+15 |
| 名将之后 | 统率大于等于70 | 体力+20 |
| 全军统帅 | 统率大于等于80 | 体力+25 |
| 军神 | 统率大于等于90 | 体力+30 |
| 开心果 | 毅力大于等于30 | 体力+5 |
| 幸运儿 | 毅力大于等于40 | 体力+10 |
| 天助之人 | 毅力大于等于60 | 体力+15 |
| 上天宠儿 | 毅力大于等于70 | 体力+20 |
| 天佑之人 | 毅力大于等于80 | 体力+25 |
| 苍天使者 | 毅力大于等于90 | 体力+30 |
| 万金油的 | 武力智力灵巧3项达到30 | 体力+10 |
| 能干的 | 武力智力灵巧3项达到40 | 体力+15 |
| 精明干练的 | 武力智力灵巧3项达到60 | 体力+20 |
| 天赋异禀的 | 武力智力灵巧3项达到70 | 体力+25 |
| 无所不能的 | 武力智力灵巧3项达到80 | 体力+30 |
| 天下无双的 | 武力智力灵巧3项达到90 | 体力+40 |
| 抓鸟大师 | 击败九重鸟10次。 | 体力+20 |
| 捕蛇大师 | 击败九头蛇10次。 | 体力+30 |
| 狩狐大师 | 击败九尾狐10次。 | 体力+40 |
| 飞影 | 成功击败过关内侯3次。 | 体力+20 |
| 月影 | 成功击败过关内侯10次。 | 体力+25 |
| 绝影 | 成功击败过关内侯20次。 | 体力+50 |
| 残忍的 | 挑战过关内侯50次。 | 闪避等级+1 |
| 毫不留情的 | 挑战过关内侯200次。 | 闪避等级+2 |
| 凯旋而归的 | 赢取过一场直捣黄龙。 | 闪避等级+3 |
| 战无不胜的 | 赢取过十场直捣黄龙。 | 闪避等级+4 |
| 任劳任怨的 | 总功勋大于等于10万 | 闪避等级+5 |
| 忠心耿耿的 | 总功勋大于等于50万 | 闪避等级+6 |
| 功不可没的 | 总功勋大于等于100万 | 闪避等级+7 |
| 汗马功劳的 | 总功勋大于等于200万 | 闪避等级+8 |
| 居功至伟的 | 总功勋大于等于300万 | 闪避等级+9 |
| 举世无双的 | 总功勋大于等于500万 | 闪避等级+10 |
| 见多识广的 | 完成不同的普通任务30个 | 闪避等级+4 |
| 学识渊博的 | 完成不同的普通任务70个 | 闪避等级+8 |
| 万事皆知的 | 完成不同的普通任务100个 | 闪避等级+12 |
| 热心肠 | 完成过不同的每日任务累积100次。 | 暴击等级+5 |
| 侠士 | 完成过不同的每日任务累积200次。 | 暴击等级+10 |
| 独行侠 | 完成过不同的每日任务累积500次。 | 暴击等级+15 |
| 默默无闻的 | 成就总值达到500 | 暴击等级+2 |
| 小有名气的 | 成就总值达到2000 | 暴击等级+4 |
| 鼎鼎有名的 | 成就总值达到5000 | 暴击等级+6 |
| 无人不知的 | 成就总值达到10000 | 暴击等级+8 |
| 名扬四海的 | 成就总值达到20000 | 暴击等级+10 |
| 乡绅士 | 完成成就数达到50个 | 暴击等级+12 |
| 都庭尉 | 完成成就数达到100个 | 暴击等级+14 |
| 太洲公 | 完成成就数达到150个 | 暴击等级+16 |
| 平川王 | 完成成就数达到200个 | 暴击等级+20 |
| 情圣 | 完成成就猎艳高手、搭讪高手、谈情高手、恋爱高手、追人高手和泡妞高手。 | 种植锻造学识经验加成1% |
| 福袋小子 | 福袋小子 | 种植锻造学识经验加成2% |
| 福袋怪客 | 10张福袋小子 | 种植锻造学识经验加成3% |
| 至尊福袋王 | 100张福袋小子 | 种植锻造学识经验加成5% |
| 翻牌小子 | 翻牌小子 | 战术经验加成经验加成1% |
| 翻牌怪客 | 10张翻牌小子 | 战术经验加成经验加成3% |
| 至尊翻牌王 | 100张翻牌小子 | 战术经验加成经验加成5% |
| 万事如意的 | 获得了至尊福袋王和至尊翻牌王 | 种植锻造学识战术经验加成10% |
| 淘气的 | 七夕节日的活动奖励 | 伤害+4 |
| 古灵精怪的 | 七夕节日的活动奖励 | 伤害+6 |
| 辣力十足的 | 七夕节日的活动奖励 | 体力+20 |
| 魅力四射的 | 七夕节日的活动奖励 | 体力+30 |
| 七夕情人王 | 七夕节日的活动奖励 | 暴击等级+12,命中等级+5,闪避等级+5 |
| 开国有功的 | 国庆节日的活动奖励 | 伤害+15,闪避等级+4 |
| 横行九洲的 | 九洲争霸赛第一届冠军 | 暴击伤害+10%,伤害+10 |
第九城市研发中心 九洲战记运营团队