武艺介绍
| 武艺一览 | 伤害 | 武艺类型 | 增加命中等级 | 增加吸收 | 增加闪避等级 |
| 剑 | |||||
| 法分玄素 | 66 | 剑 | 0 | 0 | 0 |
| 道尽阴阳 | 77 | 剑 | 0 | 0 | 0 |
| 渊临深浅 | 88 | 剑 | 0 | 0 | 0 |
| 水泛青黄 | 99 | 剑 | 0 | 0 | 0 |
| 云含吞吐 | 110 | 剑 | 0 | 0 | 0 |
| 梦醒蝶庄 | 121 | 剑 | 0 | 0 | 0 |
| 人在遐迩 | 132 | 剑 | 0 | 0 | 0 |
| 情系短长 | 143 | 剑 | 0 | 0 | 0 |
| 大鹏展翅 | 154 | 剑 | 0 | 0 | 0 |
| 刀 | |||||
| 呵壁问天 | 66 | 刀 | 0 | 0 | 0 |
| 气盖河山 | 77 | 刀 | 0 | 0 | 0 |
| 天地乍合 | 88 | 刀 | 0 | 0 | 0 |
| 水火不容 | 99 | 刀 | 0 | 0 | 0 |
| 离合无常 | 110 | 刀 | 0 | 0 | 0 |
| 万物归一 | 121 | 刀 | 0 | 0 | 0 |
| 和合六出 | 132 | 刀 | 0 | 0 | 0 |
| 阴阳隔阂 | 143 | 刀 | 0 | 0 | 0 |
| 日月乾坤 | 154 | 刀 | 0 | 0 | 0 |
| 枪 | |||||
| 迎门三不过 | 66 | 枪 | 0 | 0 | 0 |
| 拨草寻蛇 | 77 | 枪 | 0 | 0 | 0 |
| 高山流水 | 88 | 枪 | 0 | 0 | 0 |
| 举火烧天 | 99 | 枪 | 0 | 0 | 0 |
| 灵蛇出洞 | 110 | 枪 | 0 | 0 | 0 |
| 神龙摆尾 | 121 | 枪 | 0 | 0 | 0 |
| 飞鸟投林 | 132 | 枪 | 0 | 0 | 0 |
| 回马枪 | 143 | 枪 | 0 | 0 | 0 |
| 燎原百击 | 154 | 枪 | 0 | 0 | 0 |
| 箭 | |||||
| 李广射石 | 66 | 箭 | 0 | 0 | 0 |
| 廉颇负荆 | 77 | 箭 | 0 | 0 | 0 |
| 百步穿杨 | 88 | 箭 | 0 | 0 | 0 |
| 辕门射戟 | 99 | 箭 | 0 | 0 | 0 |
| 声东击西 | 110 | 箭 | 0 | 0 | 0 |
| 后翌落日 | 121 | 箭 | 0 | 0 | 0 |
| 流星赶月 | 132 | 箭 | 0 | 0 | 0 |
| 犀牛望月 | 143 | 箭 | 0 | 0 | 0 |
| 一箭双雕 | 154 | 箭 | 0 | 0 | 0 |
| 暗器 | |||||
| 月下踏径 | 66 | 镖(暗器) | 0 | 0 | 0 |
| 长虹经天 | 77 | 镖(暗器) | 0 | 0 | 0 |
| 破云见日 | 88 | 镖(暗器) | 0 | 0 | 0 |
| 秋日落叶 | 99 | 镖(暗器) | 0 | 0 | 0 |
| 雪地追踪 | 110 | 镖(暗器) | 0 | 0 | 0 |
| 回首沧桑 | 121 | 镖(暗器) | 0 | 0 | 0 |
| 雨打浮萍 | 132 | 镖(暗器) | 0 | 0 | 0 |
| 流星电闪 | 143 | 镖(暗器) | 0 | 0 | 0 |
| 春风化雨 | 154 | 镖(暗器) | 0 | 0 | 0 |
| 被动武艺 | |||||
| 缩地神行 | 0 | 被动武艺 | 0 | 0 | 22 |
| 铁布衫 | 0 | 被动武艺 | 0 | 11 | 0 |
| 妙手空空 | 0 | 被动武艺 | 22,攻击时有30%几率偷取对方背包中的卡牌 | 0 | 0 |
| 蜻蜓点水 | 0 | 被动武艺 | 22 | 0 | 9 |
| 迷踪步 | 0 | 被动武艺 | 0 | 0 | 33 |
| 暗影步 | 0 | 被动武艺 | 33 | 0 | 22 |
| 金钟罩 | 0 | 被动武艺 | 0 | 22 | 0 |
| 秋风拂尘 | 0 | 被动武艺 | 44 | 0 | 0 |
| 踏雪无痕 | 0 | 被动武艺 | 44 | 22 | 33 |
| 凌波微步 | 0 | 被动武艺 | 0 | 11 | 55 |
武艺名称 |
武艺来源 |
使用条件 |
| 法分玄素 | 学识获得或武士头目、街头恶棍掉落 | 武力10 |
| 道尽阴阳 | 学识获得或戎狄、街头霸王掉落 | 武力15 |
| 渊临深浅 | 学识获得或山贼首领掉落 | 武力20 |
| 水泛青黄 | 学识获得,副本掉落 - 秦国来袭 | 武力30 |
| 云含吞吐 | 学识获得 | 武力40 |
| 梦醒蝶庄 | 学识获得,食人妖王掉落 | 武力50 |
| 人在遐迩 | 学识获得 | 武力60 |
| 情系短长 | 学识获得,校尉掉落 | 武力70 |
| 呵壁问天 | 学识获得或强盗头目掉落 | 武力10 |
| 气盖河山 | 学识获得或恶霸头目掉落 | 武力15 |
| 天地乍合 | 学识获得或叛兵首领掉落 | 武力20 |
| 水火不容 | 学识获得,副本掉落 - 秦国来袭 | 武力30 |
| 离合无常 | 学识获得 | 武力40 |
| 万物归一 | 学识获得,千年游魂掉落 | 武力50 |
| 和合六出 | 学识获得 | 武力60 |
| 阴阳隔阂 | 学识获得,都尉掉落 | 武力70 |
| 迎门三不 | 学识获得或僵尸掉落 | 灵巧10 |
| 拨草寻蛇 | 学识获得或一只耳跟班掉落 | 灵巧15 |
| 高山流水 | 学识获得或武士首领掉落 | 灵巧20 |
| 举火烧天 | 学识获得,副本掉落 - 秦国来袭 | 灵巧30 |
| 灵蛇出洞 | 学识获得 | 灵巧40 |
| 神龙摆尾 | 学识获得,千夫长掉落 | 灵巧50 |
| 飞鸟投林 | 学识获得 | 灵巧60 |
| 回马枪 | 学识获得,国家勇士掉落 | 灵巧70 |
| 李广射石 | 学识获得或叛将头目掉落 | 智力10 |
| 廉颇负荆 | 学识获得或食人妖掉落 | 智力15 |
| 百步穿杨 | 学识获得或刀客首领掉落 | 智力20 |
| 辕门射戟 | 学识获得,副本掉落 - 秦国来袭 | 智力30 |
| 声东击西 | 学识获得 | 智力40 |
| 后翌落日 | 学识获得,百夫长掉落 | 智力50 |
| 流星赶月 | 学识获得 | 智力60 |
| 犀牛望月 | 学识获得,大将军掉落 | 智力70 |
| 月下踏径 | 学识获得或山贼头目掉落 | 智力10 |
| 长虹经天 | 学识获得或叛兵头目掉落 | 智力15 |
| 破云见日 | 学识获得或叛将首领掉落 | 智力20 |
| 秋日落叶 | 学识获得,副本掉落 - 秦国来袭 | 智力30 |
| 雪地追踪 | 学识获得 | 智力40 |
| 回首沧桑 | 学识获得,僵尸王掉落 | 智力50 |
| 雨打浮萍 | 学识获得 | 智力60 |
| 流星电闪 | 学识获得,将军掉落 | 智力70 |
| 缩地神行 | 学识获得或强盗首领、恶霸首领掉落 | 智力10 |
| 铁布衫 | 学识获得或街头混混掉落 | 智力10 |
| 妙手空空 | 银币翻牌获得 | 智力15 |
| 蜻蜓点水 | 学识获得,街头恶棍掉落 | 智力20 |
| 迷踪步 | 学识获得,副本掉落 - 秦国来袭 | 智力25 |
| 暗影步 | 学识获得 | 智力30 |
| 金钟罩 | 学识获得,街头霸王、戎狄首领掉落 | 智力35 |
| 秋风拂尘 | 学识获得 | 智力50 |
| 踏雪无痕 | 学识获得,银币翻牌获得或秦国来袭副本中获得 | 智力60 |
第九城市研发中心 九洲战记运营团队