宝石及其属性
| 2级圆红玛瑙:反伤 | 被攻击时反弹伤害5点 |
| 2级圆红玛瑙:暴击 | 暴击等级+10 |
| 2级圆红玛瑙:韧性 | 韧性+5 |
| 2级圆红玛瑙:流血 | 普通攻击时有12%几率产生Lv2流血 |
| 2级圆红玛瑙:背闪 | 低于30%体力时闪避等级+48 |
| 2级圆红玛瑙:背伤 | 低于30%体力时伤害+12 |
| 2级圆红玛瑙:体力 | 体力+2% |
| 2级圆红玛瑙:伤害 | 伤害+3 |
| 2级圆红玛瑙:武力 | 武力+2% |
| 2级圆绿翡翠:反伤 | 被攻击时反弹伤害5点 |
| 2级圆绿翡翠:暴击 | 暴击等级+10 |
| 2级圆绿翡翠:韧性 | 韧性+5 |
| 2级圆绿翡翠:流血 | 普通攻击时有12%几率产生Lv2流血 |
| 2级圆绿翡翠:背闪 | 低于30%体力时闪避等级+48 |
| 2级圆绿翡翠:背伤 | 低于30%体力时伤害+12 |
| 2级圆绿翡翠:闪避 | 闪避等级+14 |
| 2级圆绿翡翠:重击 | 普通攻击有12%几率产生Lv2重击效果 |
| 2级圆绿翡翠:伤害 | 伤害+3 |
| 2级圆绿翡翠:灵巧 | 灵巧+2% |
| 2级圆蓝刚玉:暴击 | 暴击等级+10 |
| 2级圆蓝刚玉:流血 | 普通攻击时有12%几率产生Lv2流血 |
| 2级圆蓝刚玉:重击 | 普通攻击时有12%几率产生Lv2重击 |
| 2级圆蓝刚玉:击退 | 3%普通攻击命中时击退目标1格 |
| 2级圆蓝刚玉:伤害 | 伤害+3 |
| 2级圆蓝刚玉:命中 | 命中等级+18 |
| 2级圆蓝刚玉:暴倍 | 暴击伤害+20% |
| 2级圆蓝刚玉:艺伤 | 武艺伤害+5 |
| 2级圆蓝刚玉:韧性 | 韧性+5 |
| 2级圆蓝刚玉:内力 | 内力+3% |
| 2级圆蓝刚玉:智力 | 智力+2% |
| 2级圆白晶钻:连击 | 普通攻击有2%的几率获得一次额外的攻击 |
| 2级圆白晶钻:无敌 | 被击中3%几率获得1回合无敌,每场限1次 |
| 2级圆白晶钻:坚韧 | 被击中15%几率每回合恢复7体力持续3回合 |
| 2级圆白晶钻:暴倍 | 暴击伤害+10% |
| 2级圆白晶钻:破甲 | 忽略目标吸收和武艺吸收各7点 |
第九城市研发中心 九洲战记运营团队