宝石及其属性
| 3级圆红玛瑙:反伤 | 被攻击时反弹伤害8点 |
| 3级圆红玛瑙:暴击 | 暴击等级+18 |
| 3级圆红玛瑙:韧性 | 韧性+9 |
| 3级圆红玛瑙:流血 | 普通攻击时有15%几率产生Lv3流血 |
| 3级圆红玛瑙:背闪 | 低于30%体力时闪避等级+85 |
| 3级圆红玛瑙:背伤 | 低于30%体力时伤害+21 |
| 3级圆红玛瑙:体力 | 体力+3% |
| 3级圆红玛瑙:伤害 | 伤害+6 |
| 3级圆红玛瑙:武力 | 武力+3% |
| 3级圆绿翡翠:反伤 | 被攻击时反弹伤害8点 |
| 3级圆绿翡翠:暴击 | 暴击等级+18 |
| 3级圆绿翡翠:韧性 | 韧性+9 |
| 3级圆绿翡翠:流血 | 普通攻击时有15%几率产生Lv3流血 |
| 3级圆绿翡翠:背闪 | 低于30%体力时闪避等级+85 |
| 3级圆绿翡翠:背伤 | 低于30%体力时伤害+21 |
| 3级圆绿翡翠:闪避 | 闪避等级+25 |
| 3级圆绿翡翠:重击 | 普通攻击有15%几率产生Lv3重击效果 |
| 3级圆绿翡翠:伤害 | 伤害+6 |
| 3级圆绿翡翠:灵巧 | 灵巧+3% |
| 3级圆蓝刚玉:暴击 | 暴击等级+18 |
| 3级圆蓝刚玉:流血 | 普通攻击时有15%几率产生Lv3流血 |
| 3级圆蓝刚玉:重击 | 普通攻击时有15%几率产生Lv3重击 |
| 3级圆蓝刚玉:击退 | 5%普通攻击命中时击退目标1格 |
| 3级圆蓝刚玉:伤害 | 伤害+6 |
| 3级圆蓝刚玉:命中 | 命中等级+32 |
| 3级圆蓝刚玉:暴倍 | 暴击伤害+30% |
| 3级圆蓝刚玉:艺伤 | 武艺伤害+9 |
| 3级圆蓝刚玉:韧性 | 韧性+9 |
| 3级圆蓝刚玉:内力 | 内力+5% |
| 3级圆蓝刚玉:智力 | 智力+3% |
| 3级圆白晶钻:连击 | 普通攻击有3%的几率获得一次额外的攻击 |
| 3级圆白晶钻:无敌 | 被击中5%几率获得1回合无敌,每场限1次 |
| 3级圆白晶钻:坚韧 | 被击中15%几率每回合恢复12体力持续3回合 |
| 3级圆白晶钻:暴倍 | 暴击伤害+15% |
| 3级圆白晶钻:破甲 | 忽略目标吸收和武艺吸收各12点 |
第九城市研发中心 九洲战记运营团队