宝石及其属性
| 5级圆红玛瑙:反伤 | 被攻击时反弹伤害20点 |
| 5级圆红玛瑙:暴击 | 暴击等级+41 |
| 5级圆红玛瑙:韧性 | 韧性+20 |
| 5级圆红玛瑙:流血 | 普通攻击时有30%几率产生Lv5流血 |
| 5级圆红玛瑙:背闪 | 低于30%体力时闪避等级+192 |
| 5级圆红玛瑙:背伤 | 低于30%体力时伤害+48 |
| 5级圆红玛瑙:体力 | 体力+6% |
| 5级圆红玛瑙:伤害 | 伤害+14 |
| 5级圆红玛瑙:武力 | 武力+6% |
| 5级圆绿翡翠:反伤 | 被攻击时反弹伤害20点 |
| 5级圆绿翡翠:暴击 | 暴击等级+41 |
| 5级圆绿翡翠:韧性 | 韧性+24 |
| 5级圆绿翡翠:流血 | 普通攻击时有30%几率产生Lv5流血 |
| 5级圆绿翡翠:背闪 | 低于30%体力时闪避等级+192 |
| 5级圆绿翡翠:背伤 | 低于30%体力时伤害+48 |
| 5级圆绿翡翠:闪避 | 闪避等级+57 |
| 5级圆绿翡翠:重击 | 普通攻击有30%几率产生Lv5重击效果 |
| 5级圆绿翡翠:伤害 | 伤害+14 |
| 5级圆绿翡翠:灵巧 | 灵巧+6% |
| 5级圆蓝刚玉:暴击 | 暴击等级+41 |
| 5级圆蓝刚玉:流血 | 普通攻击时有30%几率产生Lv5流血 |
| 5级圆蓝刚玉:重击 | 普通攻击时有30%几率产生Lv5重击 |
| 5级圆蓝刚玉:击退 | 9%普通攻击命中时击退目标1格 |
| 5级圆蓝刚玉:伤害 | 伤害+14 |
| 5级圆蓝刚玉:命中 | 命中等级+72 |
| 5级圆蓝刚玉:暴倍 | 暴击伤害+50% |
| 5级圆蓝刚玉:艺伤 | 武艺伤害+21 |
| 5级圆蓝刚玉:韧性 | 韧性+20 |
| 5级圆蓝刚玉:内力 | 内力+9% |
| 5级圆蓝刚玉:智力 | 智力+6% |
| 5级圆白晶钻:连击 | 普通攻击有6%的几率获得一次额外的攻击 |
| 5级圆白晶钻:无敌 | 被击中9%几率获得1回合无敌,每场限1次 |
| 5级圆白晶钻:坚韧 | 被击中15%几率每回合恢复28体力持续3回合 |
| 5级圆白晶钻:暴倍 | 暴击伤害+30% |
| 5级圆白晶钻:破甲 | 忽略目标吸收和武艺吸收各72点 |
第九城市研发中心 九洲战记运营团队