宝石及其属性
| 7级圆红玛瑙:反伤 | 被攻击时反弹伤害87点 |
| 7级圆红玛瑙:暴击 | 暴击等级+178 |
| 7级圆红玛瑙:韧性 | 韧性+89 |
| 7级圆红玛瑙:流血 | 普通攻击时有42%几率产生Lv7流血 |
| 7级圆红玛瑙:背闪 | 低于30%体力时闪避等级+833 |
| 7级圆红玛瑙:背伤 | 低于30%体力时伤害+208 |
| 7级圆红玛瑙:体力 | 体力+10% |
| 7级圆红玛瑙:伤害 | 伤害+22 |
| 7级圆红玛瑙:武力 | 武力+10% |
| 7级圆绿翡翠:反伤 | 被攻击时反弹伤害87点 |
| 7级圆绿翡翠:暴击 | 暴击等级+178 |
| 7级圆绿翡翠:韧性 | 韧性+89 |
| 7级圆绿翡翠:流血 | 普通攻击时有42%几率产生Lv7流血 |
| 7级圆绿翡翠:背闪 | 低于30%体力时闪避等级+833 |
| 7级圆绿翡翠:背伤 | 低于30%体力时伤害+208 |
| 7级圆绿翡翠:闪避 | 闪避等级+250 |
| 7级圆绿翡翠:重击 | 普通攻击有42%几率产生Lv7重击效果 |
| 7级圆绿翡翠:伤害 | 伤害+62 |
| 7级圆绿翡翠:灵巧 | 灵巧+10% |
| 7级圆蓝刚玉:暴击 | 暴击等级+178 |
| 7级圆蓝刚玉:流血 | 普通攻击时有42%几率产生Lv6流血 |
| 7级圆蓝刚玉:重击 | 普通攻击时有42%几率产生Lv6重击 |
| 7级圆蓝刚玉:击退 | 15%普通攻击命中时击退目标1格 |
| 7级圆蓝刚玉:伤害 | 伤害+62 |
| 7级圆蓝刚玉:命中 | 命中等级+132 |
| 7级圆蓝刚玉:暴倍 | 暴击伤害+60% |
| 7级圆蓝刚玉:艺伤 | 武艺伤害+93 |
| 7级圆蓝刚玉:韧性 | 韧性+89 |
| 7级圆蓝刚玉:内力 | 内力+17% |
| 7级圆蓝刚玉:智力 | 智力+10% |
| 7级圆白晶钻:连击 | 普通攻击有10%几率获得一次额外的攻击 |
| 7级圆白晶钻:无敌 | 被击中15%几率获得1回合无敌,每场限2次 |
| 7级圆白晶钻:坚韧 | 被击中15%几率每回合恢复125体力持续3回合 |
| 7级圆白晶钻:暴倍 | 暴击伤害+100% |
| 7级圆白晶钻:破甲 | 忽略目标吸收和武艺吸收各125点 |
第九城市研发中心 九洲战记运营团队