武器介绍
武器耐久度 武器在战斗后会一定概率扣除耐久。恢复武器耐久度可以通过修理武器,修理武器可以选择使用磨刀石还是致密磨刀石来修理。
选择普通磨刀石,武器的耐久度会恢复,但是最大耐久度会扣除10%。
选择致密磨刀石,武器的耐久度会恢复,并且最大耐久度不减。
武器熟练度 武器熟练度影响命中。拿什么武器就需要修炼对应武器的熟练度。熟练度最多1000,修炼武器熟练度可以在内城的武馆。修炼一个武器的熟练度会使得其他的武器熟练度略微下降,所以,人有所长,不要想全能!
各种武器介绍
| 武器类型 | 伤害特点 | 相克性特点 | 武艺特点 | 综合描述 |
刀类 ![]() |
高 | 10%克制枪 | 伤害低,群体 | 适合双人站 |
剑类 ![]() |
标准,自带吸收 | 5%克制刀,5%克制枪 | 伤害中,单体 | 平均 |
枪类 ![]() |
很高,近战减弱 | 10%克制弓和镖(暗器) | 伤害中,单体 | 平均 |
弓类 ![]() |
高,近战减弱 | 10%克制刀和剑 | 伤害中,单体 | 适合单人战 |
镖(暗器) ![]() |
低,两次攻击 | 5%克制弓,5%克制刀和剑 | 伤害高,单体 | 合适单人战 |
| 蓝色武器一览 | 攻击范围 | 最低攻击 | 最高攻击 | 附加吸收 | 武器耐久度 | 武器特殊效果 | |||
| 游子弓 | 4 | 13 | 16 | 0 | 50 | 命中+17 | |||
| 鱼肠 | 1 | 12 | 15 | 2 | 50 | 1级流血 | |||
| 暴雨梨花枪 | 2 | 15 | 19 | 0 | 50 | 连击 | |||
| 金钱镖 | 3 | 11 | 13 | 0 | 50 | 伤害+6 | 追击 | ||
| 震天弓 | 4 | 14 | 17 | 0 | 50 | 晕眩 | |||
| 士大夫之剑 | 1 | 19 | 23 | 3 | 80 | ||||
| 士大夫之刀 | 1 | 22 | 27 | 0 | 80 | ||||
| 士大夫之枪 | 2 | 24 | 29 | 0 | 80 | ||||
| 士大夫之弓 | 4 | 21 | 26 | 0 | 80 | ||||
| 士大夫之镖 | 3 | 13 | 16 | 0 | 80 | 追击 | |||
| 轩辕剑 | 1 | 18 | 23 | 3 | 50 | 暴击+20 | |||
| 干将莫邪 | 1 | 18 | 23 | 3 | 50 | 连击 | |||
| 鬼头刀 | 1 | 22 | 27 | 0 | 50 | 2级重击 | |||
| 圆月弯刀 | 1 | 21 | 26 | 0 | 50 | 2级流血 | |||
| 公卿之剑 | 1 | 26 | 31 | 4 | 80 | ||||
| 公卿之刀 | 1 | 30 | 36 | 0 | 80 | ||||
| 公卿之枪 | 2 | 32 | 39 | 0 | 80 | ||||
| 公卿之弓 | 4 | 28 | 35 | 0 | 80 | ||||
| 公卿之镖 | 3 | 18 | 22 | 0 | 80 | ||||
| 诸葛连弩 | 4 | 27 | 33 | 0 | 50 | 连击 | |||
| 如意珠 | 3 | 17 | 21 | 0 | 50 | 3级重击 | 追击 | ||
| 含沙射影 | 3 | 17 | 21 | 0 | 50 | 溅射 | 追击 | ||
| 涯角枪 | 2 | 31 | 38 | 0 | 50 | 伤害+8 | |||
| 灵宝弓 | 4 | 27 | 33 | 0 | 50 | 3级流血 | |||
| 吴王夫差矛 | 2 | 40 | 49 | 0 | 50 | 灵巧+8 | |||
| 越王勾践剑 | 1 | 32 | 39 | 6 | 50 | 武力+8 | |||
| 鸳鸯双刀 | 1 | 36 | 44 | 0 | 50 | 连击 | |||
| 龙胆枪 | 2 | 39 | 48 | 0 | 50 | 溅射 | |||
| 判官笔 | 3 | 22 | 26 | 0 | 50 | 4级背水 | 追击 | ||
| 血滴子 | 3 | 22 | 26 | 0 | 50 | 4级流血 | 追击 | ||
| 龙渊剑 | 1 | 31 | 38 | 6 | 50 | 吸收+6 | |||
| 斩马刀 | 1 | 36 | 44 | 0 | 50 | 命中+17 | |||
| 关内侯之剑 | 1 | 32 | 39 | 6 | 80 | ||||
| 关内侯之刀 | 1 | 37 | 45 | 0 | 80 | ||||
| 关内侯之枪 | 2 | 40 | 49 | 0 | 80 | ||||
| 关内侯之弓 | 4 | 35 | 43 | 0 | 80 | ||||
| 关内侯之镖 | 3 | 22 | 27 | 0 | 80 | 追击 | |||
| 天外飞仙 | 3 | 23 | 27 | 0 | 50 | 连击 | 追击 | ||
| 落日弓 | 4 | 41 | 50 | 0 | 50 | 暴击倍数+40 | |||
| 湛卢 | 1 | 37 | 46 | 7 | 50 | 体力+120 | |||
| 玄铁剑 | 1 | 37 | 46 | 7 | 50 | 吸收+7 | |||
| 青龙偃月刀 | 1 | 43 | 53 | 0 | 50 | 5级背水 | |||
| 屠龙刀 | 1 | 43 | 53 | 0 | 50 | 5级重击 | |||
| 丈八蛇矛 | 2 | 47 | 57 | 0 | 50 | 闪避+15 | |||
| 霸王枪 | 2 | 48 | 59 | 0 | 50 | 连击 | |||
| 霸王弓 | 4 | 43 | 52 | 0 | 50 | 晕眩 | |||
| 袖里乾坤 | 3 | 26 | 32 | 0 | 50 | 命中+17 | 追击 | ||
| 改制鱼肠 | 1 | 25 | 30 | 4 | 50 | 1级流血 | 改制(体力+70) | ||
| 改制干将莫邪 | 1 | 25 | 30 | 4 | 50 | 连击 | 改制(体力+70) | ||
| 改制游子弓 | 4 | 27 | 33 | 0 | 50 | 命中+17 | 改制(体力+70) | ||
| 改制灵宝弓 | 4 | 27 | 33 | 0 | 50 | 3级流血 | 改制(体力+70) | ||
| 改制暴雨梨花枪 | 2 | 31 | 38 | 0 | 50 | 连击 | 改制(体力+70) | ||
| 改制涯角枪 | 2 | 31 | 38 | 0 | 50 | 伤害+8 | 改制(体力+70) | ||
| 改制如意珠 | 3 | 17 | 21 | 0 | 50 | 3级重击 | 追击 | 改制(体力+70) | |
| 改制含沙射影 | 3 | 17 | 21 | 0 | 50 | 溅射 | 追击 | 改制(体力+70) | |
| 改制鬼头刀 | 1 | 30 | 36 | 0 | 50 | 2级重击 | 改制(体力+70) | ||
| 改制圆月弯刀 | 1 | 28 | 35 | 0 | 50 | 2级流血 | 改制(体力+70) | ||
| 流光·越王勾践剑 | 1 | 39 | 47 | 7 | 50 | 武力+8 | 流光(伤害+11) | ||
| 流光·龙渊剑 | 1 | 37 | 46 | 7 | 50 | 吸收+6 | 流光(伤害+11) | ||
| 流光·落日弓 | 4 | 41 | 50 | 0 | 50 | 暴击倍数+40 | 流光(伤害+11) | ||
| 流光·霸王弓 | 4 | 43 | 52 | 0 | 50 | 晕眩 | 流光(伤害+11) | ||
| 流光·吴王夫差矛 | 2 | 48 | 59 | 0 | 50 | 灵巧+8 | 流光(伤害+11) | ||
| 流光·丈八蛇矛 | 2 | 47 | 57 | 0 | 50 | 闪避+15 | 流光(伤害+11) | ||
| 流光·血滴子 | 3 | 24 | 28 | 0 | 50 | 4级流血 | 追击 | 流光(伤害+11) | |
| 流光·天外飞仙 | 3 | 23 | 27 | 0 | 50 | 连击 | 追击 | 流光(伤害+11) | |
| 流光·屠龙刀 | 1 | 43 | 53 | 0 | 50 | 5级重击 | 流光(伤害+11) | ||
| 流光·青龙偃月刀 | 1 | 43 | 53 | 0 | 50 | 5级背水 | 流光(伤害+11) | ||
第九城市研发中心 九洲战记运营团队